Informationen zur Tabelle| Wien, Österr. Nationalbibliothek, Ink 2.D.36: um 1485 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | AT8500-Ink2D36_38 | ||||
| · var1 | AT8500-Ink2D36_40 | um 1485 | 1 | ||
| A1 | AT8500-Ink2D36_40 | 1 | |||
| B | AT8500-Ink2D36_44 | ||||
| C | AT8500-Ink2D36_16 | ||||
| · var1 | Piccard-Online 58655 | 1506 | |||
| · var2 | Piccard-Online 58657 | 1510 | |||
| Typ | PiccO-5-195-197 | 1507-1522 | |||
| E | AT8500-Ink2D36_26 | ||||
| · var1 | Piccard-Online 129466 | 1507 | |||
| Typ | PiccFr-1-829-890 | 1483-1515 | |||
| Anzahl der Marken, geordnet nach Häufigkeit: |