Gerhard Piccard, Die Wasserzeichenkartei im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 17 Bände. Stuttgart 1961-1997. (Bd. 1 und 2: ca. 4540 Typen; Bd. 3-17: 44505 Marken) | |
Bd. 1: | Die Kronenwasserzeichen. Stuttgart 1961. |
Bd. 2/1-3: | Die Ochsenkopfwasserzeichen. Stuttgart 1966. |
Bd. 3: | Die Turmwasserzeichen. Stuttgart 1970. |
Bd. 4/1-3: | Wasserzeichen Buchstabe P. Stuttgart 1977. |
Bd. 5: | Wasserzeichen Waage. Stuttgart 1978. |
Bd. 6: | Wasserzeichen Anker. Stuttgart 1978. |
Bd. 7: | Wasserzeichen Horn. Stuttgart 1979. |
Bd. 8: | Wasserzeichen Schlüssel. Stuttgart 1979. |
Bd. 9/1-2: | Wasserzeichen Werkzeug und Waffen. Stuttgart 1980. |
Bd. 10: | Wasserzeichen Fabeltiere. Stuttgart 1980. |
Bd. 11: | Wasserzeichen Kreuz. Stuttgart 1981. |
Bd. 12: | Wasserzeichen Blatt. Blume. Baum. Stuttgart 1982. |
Bd. 13: | Wasserzeichen Lilie. Stuttgart 1983. |
Bd. 14: | Wasserzeichen Frucht. Stuttgart 1983. |
Bd. 15/1: | Wasserzeichen Hirsch. Stuttgart 1987. |
Bd. 15/2: | Wasserzeichen Raubtiere. Stuttgart 1987. |
Bd. 15/3: | Wasserzeichen Verschiedene Vierfüßler. Stuttgart 1987. |
Bd. 16/1-2: | Wasserzeichen Dreiberg. Stuttgart 1996. |
Bd. 17: | Wasserzeichen Hand und Handschuh. Stuttgart 1997. |
Beachte: Angabe der Teilbände nur bei Bd. 15; bei Bd. 3, Abteilung 8 ist die entsprechende Unterabteilung (A-W) anzugeben! Band, Abteilung und Nummer sind mit je einem Leerschritt zu trennen.
Beispiele: 3 1 1, 3 8C 22, 4 1 1, 15.1 2 51, 16 1 108 ...
Seite in Bearbeitung !!!
Die Website "PPO &minus Piccard Print Online" beruht auf einer Kooperation zwischen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, IMAFO, Abteilung Schrift- und Buchwesen (Wien) und dem Landesarchiv Baden-Württemberg, Abteilung Hauptstaatsarchiv Stuttgart.